索引號:
000014349/2020-07292
發布單位:
荊州開發區管委會
發文日期:
2020-03-29 11:34:48
效力狀態:
有效
主題分類:
工業、交通
發文字號:
荊開管發〔2020〕2號
荊州開發區管委會
關于兌現2019年度工業企業獎勵資金的通知
開發區各企業:
2019年,開發區管委會認真貫徹中央、省、市經濟工作會議精神,狠抓發展第一要務,對標高質量發展要求,著力在強化要素保障、完善服務平臺、優化服務環境、加大扶持力度等方面狠下功夫,推動了全區工業經濟平穩快速發展。一批優秀企業在提質增效、技改擴能、配套協作、進規入限、科技創新、上市掛牌、質量品牌創建等方面成效顯著,為全區經濟發展做出了積極貢獻。
2019年,湖北美的電冰箱有限公司、湖北凱樂量子通信光電科技有限公司年度銷售收入超過70億元;能特科技有限公司年度銷售收入首次超過10億元;湖北恒隆凱邇必汽車電動轉向系統有限公司、荊州市祥鼎鋼管制造有限公司、荊州市津江天然氣有限公司、湖北澤通混凝土有限公司、湖北炯然新材料科技有限公司、荊州市嬰貝樂嬰兒用品有限公司、荊州市學成實業有限公司等7家企業年度銷售收入首次超過1億元;湖北美的電冰箱有限公司年度銷售收入連續兩年增長超過10億元。
為進一步促進工業經濟高質量發展,兌現落實市、區兩級有關加快工業經濟發展的政策,經企業申報,相關部門認真審核,開發區黨工委、管委會研究決定:對湖北恒隆汽車系統集團有限公司、法雷奧汽車空調湖北有限公司動力總成熱系統分公司、湖北五方光電股份有限公司等138家企業給予6543.06295萬元現金獎勵。希望獲獎企業在新的一年,深入貫徹新發展理念,繼續按照開發區“1511”企業培育計劃,進一步推進創新驅動發展,加大技術改造力度,促進新舊動能轉換,切實增強企業核心競爭力,為積極推進開發區工業轉型升級和提質增效作出新的更大貢獻。
附件:1. 荊州開發區2019年度工業企業獎勵政策兌現表
2. 專利獎勵明細表
2020年3月25日
附件1
荊州開發區2019年度工業企業獎勵政策兌現表
序號 | 類別 | 獎勵政策依據 | 申報單位 | 審核金額(萬元) | 審核單位 | |
1 | 支持企業提質增量獎勵 | 銷售首次過1億元 | 對年度銷售收入首次過億元的企業獎勵10萬元。(荊開發〔2019〕1號第36條) | 湖北恒隆凱邇必汽車電動轉向系統有限公司 | 10 | 經發局 |
荊州市祥鼎鋼管制造有限公司 | 10 | |||||
荊州市津江天然氣有限公司 | 10 | |||||
湖北澤通混凝土有限公司 | 10 | |||||
湖北炯然新材料科技有限公司 | 10 | |||||
荊州市嬰貝樂嬰兒用品有限公司 | 10 | |||||
荊州市學成實業有限公司 | 10 | |||||
小計 | 70 | |||||
銷售首次過10億元 | 對銷售收入首次達到10億元(含)的企業獎勵30萬元。(荊開發〔2019〕1號第36條) | 能特科技有限公司 | 30 | |||
銷售增加過10億元 | 對銷售收入1億、10億、50億元的企業,年度銷售收入每增加10億元,給予20萬元獎勵。(荊開發〔2019〕1號第36條) | 湖北美的電冰箱有限公司 | 20 | |||
合計 | 120 | |||||
2 | 技改投資獎勵 | 對在現有廠區采用新工藝及新設備投入的單個技改項目,超過500 萬元(含)的,按照5%的比例補貼獎勵。(荊開發〔2019〕1號第37條) | 湖北億鈞耀能新材股份公司 | 200 | 經發局 | |
能特科技有限公司 | 200 | |||||
法雷奧汽車空調湖北有限公司動力總成熱系統分公司 | 200 | |||||
湖北五方光電股份有限公司 | 200 | |||||
荊州恒隆汽車零部件制造有限公司 | 200 | |||||
湖北恒隆汽車系統集團有限公司 | 157.74 | |||||
安道麥股份有限公司 | 157.20 | |||||
荊州市福興建材股份有限公司 | 78.67 | |||||
國電長源荊州熱電有限公司 | 78.55 | |||||
2 | 技改投資獎勵 | 對在現有廠區采用新工藝及新設備投入的單個技改項目,超過500 萬元(含)的,按照5%的比例補貼獎勵。(荊開發〔2019〕1號第37條) | 湖北神電汽車電機有限公司 | 71.39 | ||
建華建材(荊州)有限公司 | 71 | |||||
荊州市遠航刀具有限公司 | 64.6 | |||||
法雷奧汽車空調湖北有限公司 | 54.49 | |||||
荊州中環水業有限公司 | 51.36 | |||||
湖北瑞邦生物科技有限公司 | 50.09 | |||||
均勝汽車安全系統(荊州)有限公司 | 38.64 | |||||
沙市久隆汽車動力轉向器有限公司 | 36.58 | |||||
荊大(荊州)汽車配件有限公司 | 34.69 | |||||
華意壓縮機(荊州)有限公司 | 31.16 | |||||
荊州大方機械智能科技股份有限公司 | 30.77 | |||||
湖北匯達科技發展有限公司 | 27.85 | |||||
湖北三才堂化工科技有限公司 | 27.38 | |||||
荊州市祥達機械制造有限公司 | 25.63 | |||||
荊州市嘉燁印染股份有限公司 | 25.3 | |||||
荊州市匯興包裝材料有限公司 | 25.25 | |||||
荊州久陽汽車零部件制造有限公司 | 25.12 | |||||
合計 | 2163.46 | |||||
3 | 配套協作獎勵 | 支持區內規模以上工業企業全年采購開發區范圍內無資產關聯關系企業所生產的產品、零部件,對采購方按采購金額的5%予以獎勵(在一個會計年度內依據增 | 湖北恒隆汽車系統集團有限公司 | 200 | 經發局 | |
湖北美的電冰箱有限公司 | 200 | |||||
湖北神電汽車電機有限公司 | 200 | |||||
湖北三才堂化工科技有限公司 | 147.01 | |||||
均勝汽車安全系統(荊州)有限公司 | 142.52 | |||||
法雷奧汽車空調湖北有限公司動力總成熱系統分公司 | 114.57 | |||||
法雷奧汽車空調湖北有限公司 | 113.33 | |||||
利潔時家化(中國)有限公司 | 112.5 | |||||
沙市久隆汽車動力轉向器有限公司 | 91 | |||||
荊州恒隆汽車零部件制造有限公司 | 70.85 | |||||
荊州市學成實業有限公司 | 60.47 | |||||
荊州嘉華科技有限公司 | 43.21 | |||||
湖北美標汽車制冷系統有限公司 | 40.02 | |||||
3 | 配套協作獎勵 | 支持區內規模以上工業企業全年采購開發區范圍內無資產關聯關系企業所生產的產品、零部件,對采購方按采購金額的5%予以獎勵(在一個會計年度內依據增 | 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 | 23.67 | ||
葛洲壩荊州建材有限公司 | 23.49 | |||||
荊州市祥達機械制造有限公司 | 19.85 | |||||
華意壓縮機(荊州)有限公司 | 19.54 | |||||
荊州市新沙印染有限公司 | 19.23 | |||||
荊州市海豐汽車配件有限公司 | 16.46 | |||||
湖北漢科新技術股份有限公司 | 15.1 | |||||
湖北五方光電股份有限公司 | 14.08 | |||||
荊州久陽汽車零部件制造有限公司 | 13.93 | |||||
湖北匯達科技發展有限公司 | 12.18 | |||||
湖北旭樂食品工業有限公司 | 9.91 | |||||
荊州環球汽車零部件制造有限公司 | 8.92 | |||||
能特科技有限公司 | 8.82 | |||||
湖北楚龍印染有限公司 | 8.16 | |||||
荊州市泰佳制冷器材有限公司 | 7.96 | |||||
荊州市億卓實業股份有限公司 | 6.51 | |||||
荊州市奧創紡織印染有限公司 | 6.28 | |||||
湖北恒隆凱邇必汽車電動轉向系統有限公司 | 5.24 | |||||
荊州同盈合金材料有限公司 | 4.91 | |||||
荊州市弘晟光電科技有限公司 | 3.98 | |||||
湖北杰亞特表面科技有限公司 | 3.91 | |||||
荊州太通制冷科技有限公司 | 3.05 | |||||
荊州市天科制冷有限公司 | 1.93 | |||||
荊州市沙高橡塑股份有限公司 | 1.86 | |||||
湖北凱樂量子通信光電科技有限公司 | 1.6 | |||||
荊州市嬰貝樂嬰兒用品有限公司 | 1.51 | |||||
荊州市欣祥瑞化工有限公司 | 1.46 | |||||
荊州市天翼精細化工開發有限公司 | 1.02 | |||||
荊州思創科技開發有限公司 | 0.68 | |||||
荊州華力機械有限公司 | 0.06 | |||||
合計 | 1800.78 | |||||
4 | “進規入限”獎勵 | “進規”獎勵 | 對當年新增規模以上工業企業給予10萬元獎勵。(荊開發〔2019〕1號第40條) | 湖北路承新材料有限公司 | 10 | 經發局 |
施坦達密封系統(湖北)有限公司 | 10 | |||||
荊州市祥鼎鋼管制造有限公司 | 10 | |||||
湖北美博科技有限公司 | 10 | |||||
荊州市隆祥紡織有限公司 | 10 | |||||
荊州榮成環保科技有限公司 | 10 | |||||
湖北恒隆凱邇必汽車電動轉向系統有限公司 | 10 | |||||
荊州市創升石墨制品有限公司 | 10 | |||||
中石油江漢機械研究所有限公司 | 10 | |||||
湖北楚濤環保機械有限公司 | 10 | |||||
湖北裕順建材科技有限公司 | 10 | |||||
奇異鳥公共紡織品服務(荊州)有限公司 | 10 | |||||
荊州市海的精細化工有限責任公司 | 10 | |||||
湖北比昂德流體動力有限公司 | 10 | |||||
荊州市益海科技有限公司 | 10 | |||||
荊州市澳藍金屬機械加工廠 | 10 | |||||
太和氣體(荊州)有限公司 | 10 | |||||
荊州市天誼印染有限公司 | 10 | |||||
湖北美冠食品有限公司 | 10 | |||||
荊州市金美高分子材料有限公司 | 10 | |||||
荊州中盛混凝土有限公司 | 10 | |||||
對首次新增進規的服務業企業,由受益財政一次性獎勵2萬元。(荊政發〔2019〕1號第四(十二)條) | 荊州市昊瀚物流有限公司 | 2 | ||||
荊州港鹽卡集裝箱有限公司 | 2 | |||||
小計 | 214 | |||||
“入限”獎勵 | 對當年納入統計且次年正常上報的限額以上商貿企業,由受益財政一次性獎勵3萬元。(荊政發〔2019〕1號第四(十二)條) | 荊州市金三灣酒店有限公司 | 3 | |||
荊州市順遂達化工有限公司 | 3 | |||||
荊州市仁興化工有限公司 | 3 | |||||
荊州市元順農資有限公司 | 3 | |||||
荊州市嘉友商貿有限公司 | 3 | |||||
湖北優正醫藥有限公司 | 3 | |||||
荊州市九浩商貿有限公司 | 3 | |||||
荊州山野汽車銷售有限公司 | 3 | |||||
荊州市騰源汽車銷售服務有限公司 | 3 | |||||
湖北晶旺玻璃有限公司 | 3 | |||||
小計 | 30 | |||||
合計 | 244 | |||||
5 | 提供高層次人才安家補貼和服務保障 | 人才生活補貼 | 與開發區企業簽約三年以上的高層次人才,發放一定額度的生活補貼。(荊開管發〔2017〕1號第(五)條) 當年與區內企業簽約、且合同期三年以上的高層次人才,發放一定額度的生活補貼(補貼三年)。具體標準為:博士以上(含博士)人才每人每月發放3000元生活補貼;碩士學歷人才每人每月發放 1500 元生活補貼;屬于柔性引進的博士及以上高層次人才,每人每月發放2000元生活補貼。(荊開發〔2019〕1 號第10條) | 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 | 48.66 | 高新局 |
法雷奧汽車空調湖北有限公司 | 32.72 | |||||
荊州恒隆汽車零部件制造有限公司 | 19.95 | |||||
利潔時家化(中國)有限公司 | 17.1 | |||||
湖北瑞邦生物科技有限公司 | 14.0276 | |||||
湖北恒隆凱邇必汽車電動轉向系統有限公司 | 10.58 | |||||
湖北高博科技有限公司 | 12 | |||||
安波福電氣系統有限公司荊州分公司 | 7.2 | |||||
荊州嘉華科技有限公司 | 5.565 | |||||
長江藝術工程職業學院 | 5.405 | |||||
湖北美的電冰箱有限公司 | 5.52 | |||||
湖北五方光電股份有限公司 | 5.72 | |||||
湖北億鈞耀能新材股份公司 | 4.5 | |||||
荊大(荊州)汽車配件股份有限公司 | 3.6 | |||||
安道麥股份有限公司(2018年) | 3.3 | |||||
施坦達密封系統(湖北)有限公司 | 3.075 | |||||
荊州市楚泰新能源科技有限公司 | 2.4 | |||||
荊州思創科技開發有限公司 | 1.8 | |||||
荊州市明德科技有限公司 | 1.8 | |||||
湖北華大瑞爾科技有限公司 | 1.8 | |||||
荊州市祥達機械制造有限公司 | 1.8 | |||||
荊州市華盈資本創業投資管理合伙企業(有限合伙) | 1.77 | |||||
小計 | 210.2926 | |||||
個人所得稅獎勵 | 對年薪30萬以上的高層次人才,按照上一年度所繳個人所得稅地方留存部分全額給予獎勵,為期三年。(荊開管發〔2017〕1號第(五)條) | 法雷奧汽車空調湖北有限公司 | 17.0022 | |||
安道麥股份有限公司(2018年) | 11.1803 | |||||
利潔時家化(中國)有限公司 | 9.7834 | |||||
湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 | 8.4386 | |||||
安波福電氣系統有限公司荊州分公司 | 0.4967 | |||||
小計 | 46.9012 | |||||
人才購房補貼 | 提供購房補貼。第 9條中高層次人才在開發區轄區內購買首套商品房的,按購房款的 8%給予獎勵。(荊開發〔2019〕1 號第11條) | 湖北美的電冰箱有限公司 | 5.056 | |||
合計 | 262.2498 | |||||
6 | 骨干人才專項獎勵 | 骨干人才穩崗補貼 | 提供穩崗補貼。按企業骨干人才繳納個人所得稅市區級留成部分的100%給予企業穩崗補貼。獲得企業股權激勵等政策的員工不享受本補貼政策,骨干人才在2020年12月31日前離職的,核減相應的穩崗補貼。(荊開發〔2019〕1 號第13條) | 湖北恒隆汽車系統集團有限公司 | 22.6068 | 高新局 |
法雷奧汽車空調湖北有限公司 | 35.6624 | |||||
安道麥股份有限公司 | 15.3872 | |||||
湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 | 10.713 | |||||
華意壓縮機(荊州)有限公司 | 13.5701 | |||||
湖北神電汽車電機有限公司 | 7.5272 | |||||
湖北億鈞耀能新材股份公司 | 2.2833 | |||||
湖北唯思凌科裝備制造有限公司 | 1.7397 | |||||
湖北五方光電股份有限公司 | 1.0441 | |||||
湖北郡泰醫藥化工有限公司 | 0.4607 | |||||
利潔時家化(中國)有限公司 | 0.216 | |||||
湖北匯達科技發展有限公司 | 0.7928 | |||||
湖北瑞邦生物科技有限公司 | 0.0958 | |||||
荊州同盈合金材料有限公司 | 0.0123 | |||||
小計 | 112.1114 | |||||
骨干人才租房補貼 | 提供安家保障。在荊州市中心城區無自有產權房屋的骨干人才,優先安排入住相關部門提供的人才公寓,未租住人才公寓的,按照每人每月500元標準給予企業租房補貼。(荊開發〔2019〕1 號第14條) | 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 | 5.3964 | |||
湖北五方光電股份有限公司 | 3.114 | |||||
荊州環球汽車零部件制造有限公司 | 1.0836 | |||||
安道麥股份有限公司 | 0.6 | |||||
睿信汽車電器(荊州)有限公司 | 0.2 | |||||
小計 | 10.394 | |||||
骨干人才購房補貼 | 荊開發〔2019〕1 號第11條提第 10 條中高層次人才在開發區轄區內購買首套商品房的,按購房款的 8%給予獎勵。荊開發〔2019〕1 號第15條骨干人才購房經審核后兌現50%獎勵,2021年12月31日仍在開發區工作的,兌現余下50%獎勵。 | 湖北五方光電股份有限公司 | 9.212 | |||
湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 | 7.56925 | |||||
荊州市祥達機械制造有限公司 | 4.6053 | |||||
湖北匯達科技發展有限公司 | 3.72 | |||||
湖北郡泰醫藥化工有限公司 | 3.4704 | |||||
小計 | 28.57695 | |||||
合計 | 151.08235 | |||||
7 | 年度“創新驅動獎” | 設立開發區年度“創新驅動獎”。年度名額6個,其中:一等獎1個,獎勵50萬元;二等獎2個,每個獎勵30萬元;三等獎3個,每個獎勵20萬元。(荊開發〔2019〕1號第29條) | 法雷奧汽車空調湖北有限公司(二等獎) | 30 | 高新局 | |
湖北菲利華石英玻璃股份有限公司(二等獎) | 30 | |||||
湖北美的電冰箱有限公司(三等獎) | 20 | |||||
湖北五方光電股份有限公司(三等獎) | 20 | |||||
湖北美標汽車制冷系統有限公司(三等獎) | 20 | |||||
合計 | 120 | |||||
8 | 科技“小巨人”培育計劃 | 科技“小巨人”企業 | 每年評選5家科技型中小企業為科技“小巨人”企業,對當年認定的科技“小巨人”企業獎勵20萬元。(荊開發[2019]1號第30條) | 荊州嘉華科技有限公司 | 20 | 高新局 |
湖北瑞邦生物科技有限公司 | 20 | |||||
荊州市智慧城市科技股份有限公司 | 20 | |||||
荊州市天翼精細化工開發有限公司 | 20 | |||||
小計 | 80 | |||||
科技型中小企業購買第三方軟件等服務費用 | 對年銷售收入低于2億元的科技型中小企業購買提升管理、實施信息化生產的開發工具、軟件等,經審核全額補貼當年度第三方服務費用,單個企業補貼最高10萬元。(荊開發[2019]1號第30條) | 荊州歐寶汽車零部件有限公司 | 6 | |||
荊州久陽汽車零部件制造有限公司 | 6.999 | |||||
荊大(荊州)汽車配件有限公司 | 10 | |||||
湖北藍宇航標股份有限公司 | 0.6 | |||||
湖北瑞邦生物科技有限公司 | 10 | |||||
小計 | 33.599 | |||||
合計 | 113.599 | |||||
9 | 鼓勵企業開展創新活動 | 重大專項配套 | 企業科研項目或課題被列入國家、省重大科技計劃的,按當年實際撥付科研經費的30%、總額不超過100萬元給予創新配套。(荊開發[2019]1號第31條) | 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 | 36.9 | 高新局 |
湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 | 100 | |||||
湖北漢科新技術股份有限公司 | 51 | |||||
小計 | 187.9 | |||||
9 | 鼓勵企業開展創新活動 | 高新技術企業 | 首次認定的高新技術企業,給予10萬元獎勵。(荊開發[2019]1號第31條) | 荊州市欣宏金屬制品股份有限公司 | 10 | |
金馬汽車管路有限公司 | 10 | |||||
太和氣體(荊州)有限公司 | 10 | |||||
荊州大方機械智能科技股份有限公司 | 10 | |||||
湖北津源閥門制造股份有限公司 | 10 | |||||
湖北精盛機械設備制造股份有限公司 | 10 | |||||
荊州環宇汽車零部件有限公司 | 10 | |||||
湖北視拓光電科技有限公司 | 10 | |||||
荊州奧克蘭塑業有限公司 | 10 | |||||
小計 | 90 | |||||
省級分領域隱形冠軍示范企業 | 首次認定的國家級、省級科技類企業和知識產權類企業分別給予20萬、10萬元獎勵。(荊開發[2019]1號第31條) | 荊州市巨鯨傳動機械有限公司 | 10 | |||
建華建材(荊州)有限公司 | 10 | |||||
隱形冠軍科技小巨人 | 湖北五方光電股份有限公司 | 10 | ||||
荊州嘉華科技有限公司 | 10 | |||||
小計 | 40 | |||||
知識產權 | 企業發明專利獲得受理后當年給予0.5萬元的補貼,發明專利、實用新型專利獲得授權后分別給予每件3萬元、0.5萬元獎勵。荊開發[2019]1號第31條) | 共508項專利,詳見附件2 | 359 | |||
投資檢測中心 | 投資建設服務于實體經濟的生產中試車間、檢測中心,經審核后支持金額最高300萬元。(荊開發[2019]1號第31條) | 荊州市明德科技有限公司 | 300 | |||
合計 | 976.9 | |||||
10 | 引導科技成果轉化和技術轉移 | 科技成果 | 對高校院所科技成果實現向開發區企業轉移轉化的,經認定后按照實際成交價的10%給予受讓該科技成果的企業補貼,最高不超過50萬元。(荊開發[2019]1號第32條) | 荊州奧克蘭塑業有限公司 | 0.29 | 高新局 |
荊州市明德科技有限公司 | 2 | |||||
荊州市明德科技有限公司 | 1.8 | |||||
湖北藍宇航標股份有限公司 | 3 | |||||
湖北高博科技有限公司 | 2 | |||||
小計 | 9.09 | |||||
10 | 引導科技成果轉化和技術轉移 | 技術合同 | 對年技術合同認定金額達到100萬元、1000萬元、1億元的單位,分別給予1萬元、3萬元、5萬元的獎勵。(荊開發[2019]1號第32條) | 湖北長地石油科技開發有限公司 | 3 | |
荊州市明德科技有限公司 | 1 | |||||
湖北五方光電股份有限公司 | 1 | |||||
湖北創聯石油科技有限公司 | 1 | |||||
小計 | 6 | |||||
合計 | 15.09 | |||||
11 | 強化創新平臺建設 | 企業技術中心 | 對新認定的國家級、省級企業技術中心等創新平臺分別給予60萬元、20萬元獎勵。(荊開發[2019]1號第33條) | 湖北唯思凌科裝備制造有限公司 | 20 | 高新局 |
沙市久隆汽車動力轉向器有限公司 | 20 | |||||
湖北五方光電股份有限公司 | 20 | |||||
工程研究中心 | 湖北瑞邦生物科技有限公司 | 20 | ||||
荊州市明德科技有限公司 | 20 | |||||
湖北華大瑞爾科技有限公司(2017年) | 30 | |||||
合計 | 130 | |||||
12 | 高科技項目產業化 | 房租補貼 | 眾創空間、孵化器畢業項目實現產業化需要工業廠房的,開發區提供租金補貼。第一年全額補貼項目項目方廠房租金,第二年至第五年根據項目方納稅情況按比例提供租金補貼。其中第二年至第三年補貼金額為不超過項目方在開發區納稅金額的50%,第四年至第五年補貼金額為不超過項目方在開發區納稅金額的25%。每家企業享受租金補貼面最高不超過2000平方米,廠房租金實行先交后補,補貼金額以不超過項目方實際支付的租金為限。(荊開發[2019]1號第35條) | 荊州米來智能科技有限公司 | 15.9018 | 高新局 |
合計 | 15.9018 | |||||
13 | 上市掛牌獎勵 | 對完成股份制改造,且在武漢股權托管交易中心掛牌的企業,給予30萬元獎勵(荊開發〔2019〕1號第7條) | 荊州市智慧城市科技股份有限公司 | 30 | 財政局 | |
荊州市正銳機械股份有限公司 | 30 | |||||
湖北皇欣化工股份有限公司 | 30 | |||||
對企業在境外證券交易所首次公開發行股票并上市的,省財政一次性獎勵300萬元。(鄂政發[2018]17號) | 湖北桐林石油天然氣服務有限公司 | 300 | ||||
合計 | 390 | |||||
14 | 質量品牌創建 | 獲得國家、省、市政府質量獎 | 對獲得國家、省、市政府質量獎的企業分別給予50萬、30萬、20萬元獎勵(荊開管發〔2016〕3號第十八條) | 湖北五方光電股份有限公司(荊江質量獎正獎) | 20 | 市場監督管理局 |
華訊方舟科技(湖北)有限公司(荊江質量獎提名獎) | 10 | |||||
小計 | 30 | |||||
參與標準制定并發布獎勵 | 對參與國家標準、行業標準制定并發布的企業一次性給予10萬元獎勵。(荊開管發〔2016〕3號第十八條 | 湖北恒利建材科技有限公司(參加國家行業標準制定) | 10 | |||
合計 | 40 | |||||
總 計 | 6543.06295 |
附件2
專利獎勵明細表
單位:萬元
序號 | 企業名稱 | 發明專利 | 金額 | 實用新型 | 金額 | 合計 | |
申請 | 授權 | ||||||
1 | 湖北美的電冰箱有限公司 | 9 | 27 | 12 | 6 | 33 | |
2 | 華訊方舟科技(湖北)有限公司 | 6 | 18 | 21 | 10.5 | 28.5 | |
3 | 荊州嘉華科技有限公司 | 7 | 7 | 24.5 | 1 | 0.5 | 25 |
4 | 法雷奧汽車空調湖北有限公司 | 9 | 4.5 | 22 | 11 | 15.5 | |
5 | 湖北凱樂量子通信光電科技有限公司 | 4 | 1 | 5 | 19 | 9.5 | 14.5 |
6 | 荊州環球汽車零部件制造有限公司 | 3 | 3 | 10.5 | 6 | 3 | 13.5 |
7 | 湖北神電汽車電機有限公司 | 27 | 13.5 | 13.5 | |||
8 | 湖北匯達科技發展有限公司 | 1 | 4 | 12.5 | 12.5 | ||
9 | 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 | 8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 12 |
10 | 太和氣體(荊州)有限公司 | 2 | 6 | 9 | 4.5 | 10.5 | |
11 | 湖北瑞邦生物科技有限公司 | 6 | 2 | 9 | 9 | ||
12 | 荊州市探索者科技有限公司 | 18 | 9 | 9 | |||
13 | 湖北揚子江光電儀器有限公司 | 2 | 1 | 14 | 7 | 8 | |
14 | 荊州市智慧城市科技股份有限公司 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||
15 | 湖北創聯石油科技有限公司 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||
16 | 湖北美標汽車制冷系統有限公司 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 |
17 | 荊州恒隆汽車技術(檢測)中心 | 1 | 0.5 | 12 | 6 | 6.5 | |
18 | 荊州市華孚信息技術有限公司 | 2 | 6 | 6 | |||
19 | 湖北恒利建材科技有限公司 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
20 | 湖北沙市水處理設備制造廠 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 5.5 | |
21 | 湖北視拓光電科技有限公司 | 11 | 5.5 | 5.5 | |||
22 | 湖北金馬汽車管路系統有限公司 | 11 | 5.5 | 5.5 | |||
23 | 湖北精盛機械設備制造股份有限公司 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | |
24 | 湖北三才堂化工科技有限公司 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | |
25 | 荊州市明德科技有限公司 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | |
26 | 湖北杰亞特表面科技有限公司 | 10 | 5 | 5 | |||
27 | 荊州市奧達紡織有限公司 | 10 | 5 | 5 | |||
28 | 荊州市楚泰新能源科技有限公司 | 5 | 2.5 | 4 | 2 | 4.5 | |
29 | 湖北唯思凌科裝備制造有限公司 | 8 | 4 | 4 | |||
30 | 荊州市錦鈿航空配件股份有限公司 | 8 | 4 | 4 | |||
31 | 荊州市沙高橡塑股份有限公司 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||
32 | 荊州市平安防水材料有限公司 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||
33 | 荊州市巨鯨傳動機械有限公司 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 3.5 | |
34 | 湖北五方光電股份有限公司 | 6 | 3 | 3 | |||
35 | 荊州恒隆汽車零部件制造有限公司 | 6 | 3 | 3 | |||
36 | 安道麥股份有限公司 | 1 | 3 | 3 | |||
37 | 荊州市欣宏金屬制品股份有限公司 | 6 | 3 | 3 | |||
38 | 湖北尼帕萊爾環保科技有限公司 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 3 | |
39 | 荊州久陽汽車零部件制造有限公司 | 6 | 3 | 3 | |||
40 | 湖北恒隆汽車系統集團有限公司 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
41 | 湖北華大瑞爾科技有限公司 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 2.5 | |
42 | 沙市久隆汽車動力轉向器有限公司 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 2 | |
43 | 湖北億鈞耀能新材股份公司 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | |
44 | 荊大(荊州)汽車配件有限公司 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 2 | |
45 | 荊州市現代石油科技發展有限公司 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | |
46 | 荊州同盈合金材料有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
47 | 華意壓縮機(荊州)有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
48 | 湖北長地石油科技開發有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
49 | 荊州市學成實業有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
50 | 荊州市天翼精細化工開發有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
51 | 湖北久樹環境科技有限公司 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
52 | 荊州市益海科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | |||
53 | 湖北藍宇航標股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | |||
54 | 荊州市現代菲氏化工科技有限公司 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
55 | 荊州思創科技開發有限公司 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
56 | 荊州大方智能科技股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | |||
57 | 荊州奧克蘭塑業有限公司 | 2 | 1 | 1 | |||
58 | 湖北荊州華邦化學開發有限公司 | 2 | 1 | 1 | |||
59 | 湖北精川智能裝備股份有限公司 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
60 | 荊州市元澤石油設備有限公司 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
61 | 湖北三雄科技發展有限公司 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
62 | 荊州市祥達機械制造有限公司 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
63 | 湖北金科環保科技股份有限公司 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
64 | 湖北晶楚工貿股份有限公司 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
合 計 | 114 | 42 | 183 | 352 | 176 | 359 |